
Man. Utd.
Inglaterra
Man. Utd. Score Centre. Live Man. Utd. scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Man. Utd. tips & Man. Utd. predictions.
Latest Man. Utd. Score
HidePremier League : 2025 - 2026
HidePos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | EVVV |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | DDDV |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | EDEV |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | EVDV |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | EVVV |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVVE |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DVDE |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVDE |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DVVE |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VVEE |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VDDE |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | VVVD |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | DDVD |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | DDVD |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | VDED |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | VDVD |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | DDED |
Plantel
HideNº | Jogador | Nationality | Dt nasc | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altay Bayındır | ![]() | 1998 | Guarda-redes | 1.98 m |
22 | Tom Heaton | ![]() | 1986 | Guarda-redes | 1.87 m |
24 | André Onana | ![]() | 1996 | Guarda-redes | 1.9 m |
45 | Dermot Mee | ![]() | 2002 | Guarda-redes | 1.84 m |
77 | Will Murdock | ![]() | 2007 | Guarda-redes | 1.85 m |
2 | José Dalot | ![]() | 1999 | Defesa | 1.84 m |
3 | Noussair Mazraoui | ![]() | 1997 | Defesa | 1.83 m |
4 | Matthijs de Ligt | ![]() | 1999 | Defesa | 1.88 m |
5 | Harry Maguire | ![]() | 1993 | Defesa | 1.94 m |
6 | Lisandro Martínez | ![]() | 1998 | Defesa | 1.77 m |
12 | Tyrell Malacia | ![]() | 1999 | Defesa | 1.69 m |
13 | Patrick Dorgu | ![]() | 2004 | Defesa | 1.85 m |
15 | Leny Yoro | ![]() | 2005 | Defesa | 1.9 m |
23 | Luke Shaw | ![]() | 1995 | Defesa | 1.85 m |
26 | Ayden Heaven | ![]() | 2006 | Defesa | 1.89 m |
33 | Tyler Fredricson | ![]() | 2005 | Defesa | 1.86 m |
35 | Diego León | ![]() | 2007 | Defesa | 1.77 m |
41 | Harry Amass | ![]() | 2007 | Defesa | 1.81 m |
51 | Rhys Bennett | ![]() | 2003 | Defesa | 1.87 m |
54 | Louis Jackson | ![]() | 2005 | Defesa | 1.84 m |
65 | Reece Munro | ![]() | 2006 | Defesa | 1.84 m |
72 | Godwill Kukonki | ![]() | 2008 | Defesa | 1.96 m |
80 | Jaydan Kamason | ![]() | 2006 | Defesa | 1.76 m |
7 | Mason Mount | ![]() | 1999 | Médio | 1.8 m |
8 | Bruno Fernandes | ![]() | 1994 | Médio | 1.79 m |
18 | Carlos Casemiro | ![]() | 1992 | Médio | 1.84 m |
25 | Manuel Ugarte | ![]() | 2001 | Médio | 1.82 m |
37 | Kobbie Mainoo | ![]() | 2005 | Médio | 1.75 m |
38 | Jack Fletcher | ![]() | 2007 | Médio | 1.8 m |
42 | Sékou Koné | ![]() | 2006 | Médio | 1.78 m |
58 | Tyler Fletcher | ![]() | 2007 | Médio | 1.83 m |
63 | James Scanlon | ![]() | 2006 | Médio | 1.8 m |
73 | Amir Ibragimov | ![]() | 2008 | Médio | 1.73 m |
75 | Jayce Fitzgerald | ![]() | 2007 | Médio | 1.79 m |
9 | Rasmus Højlund | ![]() | 2003 | Avançado | 1.91 m |
10 | Matheus Cunha | ![]() | 1999 | Avançado | 1.84 m |
11 | Joshua Zirkzee | ![]() | 2001 | Avançado | 1.93 m |
16 | Amad Diallo | ![]() | 2002 | Avançado | 1.74 m |
17 | Alejandro Garnacho | ![]() | 2004 | Avançado | 1.8 m |
19 | Bryan Mbeumo | ![]() | 1999 | Avançado | 1.71 m |
21 | Antony dos Santos | ![]() | 2000 | Avançado | 1.74 m |
30 | Benjamin Šeško | ![]() | 2003 | Avançado | 1.95 m |
32 | Chido Obi | ![]() | 2007 | Avançado | 1.88 m |
49 | Ethan Ennis | ![]() | 2004 | Avançado | 1.78 m |
53 | Sam Mather | ![]() | 2004 | Avançado | 1.8 m |
56 | Ethan Williams | ![]() | 2005 | Avançado | 1.83 m |
61 | Shea Lacey | ![]() | 2007 | Avançado | 1.72 m |
69 | Gabriele Biancheri | ![]() | 2006 | Avançado | 1.78 m |
70 | Bendito Mantato | ![]() | 2008 | Avançado | 1.8 m |
95 | JJ Gabriel | ![]() | 2010 | Avançado | |
Jadon Sancho | ![]() | 2000 | Avançado | 1.8 m |
Cartões Exibidos : 2025 - 2026
HideJogador | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
Jogos
HideMédia de Estatísticas : 2025 - 2026
HideEm casa | Fora | |
---|---|---|
Golos Marcados | 0 | 0 |
Golos Sofridos | 1 | 0 |
Minuto do primeiro golo marcado | - | - |
Minuto do primeiro golo sofrido | 13 min. | - |
Cartões amarelos | 1 | - |
Cartões vermelhos | 0 | - |
Média de subs feitas | 4 | - |
Maior vitória | - | - |
Maior derrota | 1-0 | - |
Desempenho jogo a jogo : 2025 - 2026
HideAálise da posição na liga
HideDplo resultado (Últimos 20 jogos)
HideMnuto do 1º golo (Últimos 20 jogos)
HideThis live Man. Utd. score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Man. Utd. score can always be found here today at Turboscores, along with essential Man. Utd. squad details, Man. Utd. league position Man. Utd. stats, Man. Utd. top scorers. Click any live match to view the Man. Utd. live score centre with live match details as well as Man. Utd. predictions, free Man. Utd. tips, Man. Utd. odds, Man. Utd. match preview and where to see the Man. Utd. match streaming live.